Estrazioni in tempo reale di Simbolotto Lotto SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 29 aprile che si terranno alle ore 20:00
Come di consueto, dalle ore 20:00 partiranno le estrazioni, che potrete seguire live grazie alla nostra redazione, di Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto.
Il Jackpot del SuperEnalotto al momento è a quota 145.100.000 €, ma la vincita più alta risale al 2019 quando furono vinti addirittura 209 milioni di euro, più delle lotterie americane di Mega Millions che hanno una fatto registrare fin qui una vincita massima di 140 e 145 milioni di euro.
Estrazioni SuperEnalotto 29 aprile: i numeri vincenti
76 62 14 64 66 87
Numero Jolly 79
Superstar 48
ARCHIVIO CONCORSI APRILE
CONCORSO | COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR |
---|---|---|---|
Concorso numero 39 | 22 37 57 62 83 90 | 3 | 87 |
Concorso numero 40 | 1 39 53 60 75 76 | 36 | 8 |
Concorso numero 41 | 7 27 73 77 78 89 | 26 | 41 |
Concorso numero 42 | 19 29 35 49 66 81 | 61 | 87 |
Concorso numero 43 | 9 27 67 80 87 89 | 65 | 18 |
Concorso numero 44 | 1 36 48 63 68 87 | 23 | 36 |
Concorso numero 45 | 12 33 44 71 72 80 | 69 | 12 |
Concorso numero 46 | 7 20 63 68 74 88 | 13 | 11 |
Concorso numero 47 | 1 32 48 58 68 75 | 59 | 10 |
Concorso numero 48 | 8 11 46 47 72 81 | 68 | 80 |
Concorso numero 49 | 10 20 21 29 34 44 | 58 | 33 |
Concorso numero 50 | 41 49 56 58 60 68 | 59 | 79 |
Lotto: estrazione 29 aprile
BARI 87 52 49 10 51
CAGLIARI 69 67 76 66 24
FIRENZE 30 43 10 57 66
GENOVA 37 80 57 35 26
MILANO 18 3 76 16 24
NAPOLI 30 46 73 69 18
PALERMO 71 17 14 63 82
ROMA 28 89 10 9 86
TORINO 28 6 61 81 54
VENEZIA 20 68 28 88 45
NAZIONALE 89 84 34 80 73
10 e Lotto: estrazione del 29 aprile
3 6 17 18 20
28 30 37 43 46
49 52 67 68 69
71 76 80 87 89
Numero Oro 87
Doppio Oro 87 52
I 5 simboli del Simbolotto di giovedì 29 aprile
Ruota di Genova:
11-TOPI
3-GATTA
40-QUADRO
44-PRIGIONE
19-RISATA
I commenti sono chiusi.