Million Day, estrazione del 23 dicembre: i numeri vincenti dell’estrazione che si effettuerà questa sera alle ore 19.00
Million Day continua a sbancare e a riscuotere un enorme successo. Il nuovo gioco Lottomatica, infatti, permette di vincere addirittura 1 milione di euro indovinando una combinazione di 5 numeri. I numeri estratti vanno da 1 a 55, mentre è possibile portare a casa interessanti premi anche con 2, 3 e 4 numeri esatti. L’estrazione si tiene tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 19:00 in punto.
Le vincite
2 numeri: 2 euro.
3 numeri: 50 euro.
4 numeri: 1000 euro.
5 numeri: 1.000.000 euro.
Million Day estrazione 23 dicembre: i numeri vincenti
Ecco i numeri vincenti di mercoledì 23 dicembre: 27, 34, 5, 6, 1.
Le estrazioni precedenti
MARTEDÌ 22/12 | 1 | 2 | 20 | 31 | 52 |
LUNEDÌ 21/12 | 2 | 4 | 9 | 15 | 26 |
DOMENICA 20/12 | 6 | 28 | 29 | 37 | 50 |
SABATO 19/12 | 6 | 14 | 16 | 32 | 39 |
VENERDÌ 18/12 | 17 | 20 | 31 | 46 | 50 |
GIOVEDÌ 17/12 | 4 | 10 | 19 | 47 | 51 |
MERCOLEDÌ 16/12 | 8 | 10 | 23 | 25 | 40 |
Statistiche numeri
NUMERI RITARDATARI | NUMERI FREQUENTI |
---|---|
35 DA 41 ESTRAZIONI | 51 PER 42 ESTRAZIONI |
36 DA 30 ESTRAZIONI | 55 PER 41 ESTRAZIONI |
28 DA 27 ESTRAZIONI | 37 PER 41 ESTRAZIONI |
24 DA 27 ESTRAZIONI | 16 PER 41 ESTRAZIONI |
49 DA 23 ESTRAZIONI | 17 PER 40 ESTRAZIONI |
9 DA 23 ESTRAZIONI | 33 PER 39 ESTRAZIONI |
50 DA 22 ESTRAZIONI | 31 PER 39 ESTRAZIONI |
39 DA 20 ESTRAZIONI | 20 PER 39 ESTRAZIONI |
25 DA 20 ESTRAZIONI | 2 PER 39 ESTRAZIONI |
16 DA 20 ESTRAZIONI |